Fungsi segel tahan minyak skeleton umume kanggo ngisolasi bagean sing butuh pelumas saka bagean output ing bagean transmisi kanggo nyegah lenga pelumas.
Struktur segel minyak skeleton tekanan tahan saka telung bagéan: nyepetake awak, nguatake balung lan spring kenceng diri. Badan pencelisihan dipérang dadi ngisor, pinggul, pinggiran lan lambe sealing miturut bagean sing beda. Biasane, diameter utama segel minyak skeleton ing negara gratis luwih cilik tinimbang diameter batang lan duwe "jumlah gangguan". Mula, sawise segel minyak dilebokake ing kursi segel minyak lan batang, pasukan elastis pinggiran minyak minyak lan kontraksi musim semi sing nyusup minyak ing batang, mula entuk efek penafe. Desain kerangka tahan tekanan sakabehe duwe cacat lip cilik lan digunakake kanggo shafts puteran sing diapata ing kahanan tekanan.
Fitur lan Aplikasi Produk:
Kauntungan produk:
Desain struktural triple: awak segel, balung sing dikuatake lan kenceng kenceng spring bisa bebarengan kanggo menehi efek panyegelan sing apik.
Angkatan Clamping Radial: Pasukan elastis Edge lan Kontraksi Spring ngasilake kekuwatan clamping radial ing batang kanggo njamin kinerja sing paling apik.
Desain tahan tekanan: Skeleton tekanan tahan sakabehe ndadekake ubah bentuk lip, sing cocog kanggo penggemar batang batang puteran dhuwur.
Pelacuran lenga sudhut: segel minyak tahan tekanan cocok kanggo macem-macem segel batang puteran kanthi efektif bocor lenga pelincut.
Skenario aplikasi:
Segel Shaft Rotating: segel minyak tahan tekanan digunakake kanggo puteran puteran ing kahanan meksa meksa ing kahanan meksa kanggo nyegah bocor minyak pelumas.
Peralatan industri: cocog kanggo bagean panyegel sing mbutuhake pelumas, kayata sistem transmisi mekanik lan sistem hidrolik.
Rctcv tekanan minyak tekanan tinggi tinggah
Bahan: Karet Nitrile NRB
Sedheng: Minyak Hidraulik Dasar
Suhu kerja ℃: -25 nganti +100
Kacepetan: -
Tekanan kerja: 0.3MPA
Hardness Material: -
Model | d | D | b | Model pesenan |
|
Model | d | D | b | Model pesenan |
Rctcv | 7 | 20 | 7 | Rctcv-7 | Rctcv | 26 | 42 | 8 | Rctcv-26 | |
Rctcv | 8 | 18 | 7 | Rctcv-8 | Rctcv | 27 | 47 | 11 | Rctcv-27 | |
Rctcv | 8 | 22 | 7 | Rctcv-8A | Rctcv | 28 | 48 | 11 | Rctcv-28 | |
Rctcv | 10 | 25 | 7 | Rctcv-10 | Rctcv | 30 | 42 | 7 | Rctcv-30 | |
Rctcv | 12 | 25 | 7 | Rctcv-12 | Rctcv | 30 | 50 | 11 | Rctcv-30A | |
Rctcv | 13 | 28 | 7 | Rctcv-13 | Rctcv | 32 | 52 | 11 | Rctcv-32 | |
Rctcv | 14 | 28 | 7 | Rctcv-14 | Rctcv | 34 | 54 | 11 | Rctcv-34 | |
Rctcv | 15 | 30 | 7 | Rctcv-15 | Rctcv | 35 | 55 | 11 | Rctcv-35 | |
Rctcv | 16 | 30 | 7 | Rctcv-16 | Rctcv | 38 | 58 | 11 | Rctcv-38 | |
Rctcv | 17 | 35 | 8 | Rctcv-17 | Rctcv | 40 | 62 | 11 | Rctcv-40 | |
Rctcv | 18 | 35 | 8 | Rctcv-18 | Rctcv | 42 | 65 | 12 | Rctcv-42 | |
Rctcv | 19 | 35 | 8 | Rctcv-19 | Rctcv | 45 | 68 | 12 | Rctcv-45 | |
Rctcv | 20 | 32 | 8 | Rctcv-20 | Rctcv | 48 | 70 | 12 | Rctcv-48 | |
Rctcv | 20 | 40 | 11 | Rctcv-20A | Rctcv | 50 | 72 | 12 | Rctcv-50 | |
Rctcv | 22 | 35 | 8 | Rctcv-22 | Rctcv | 52 | 75 | 12 | Rctcv-52 | |
Rctcv | 22 | 42 | 11 | Rctcv-22A | Rctcv | 55 | 78 | 12 | Rctcv-55 | |
Rctcv | 23 | 42 | 11 | Rctcv-23 | Rctcv | 58 | 80 | 12 | Rctcv-58 | |
Rctcv | 24 | 40 | 8 | Rctcv-24 | Rctcv | 60 | 82 | 12 | Rctcv-60 | |
Rctcv | 25 | 40 | 8 | Rctcv-25 | Rctcv | 62 | 85 | 12 | Rctcv-62 | |
Rctcv | 25 | 45 | 11 | Rctcv-25a |
|
|
|
|
|
Ringkesan: Desain kerangka tahan tekanan, cacat lip cilik, digunakake kanggo nyegel puteran puteran kanthi kahanan sing kapapar.
Bahan: Karet Nitrile NRB
Medium: Minyak hidraulik petroleum Petroleum
Suhu kerja ℃: -25 nganti +100
Kacepetan: -
Tekanan kerja: 1MPA
Hardness Material: -
Model | d | D | b | Model pesenan |
|
Model | d | D | b | Model pesenan |
Rctcv | 25 | 45 | 11 | Rctcv-25 | Rctcv | 75 | 100 | 13 | Rctcv-75 | |
Rctcv | 28 | 48 | 11 | Rctcv-28 | Rctcv | 80 | 105 | 13 | Rctcv-80 | |
Rctcv | 30 | 50 | 11 | Rctcv-30 | Rctcv | 85 | 110 | 13 | Rctcv-85 | |
Rctcv | 32 | 52 | 11 | Rctcv-32 | Rctcv | 90 | 115 | 13 | Rctcv-90 | |
Rctcv | 34 | 54 | 11 | Rctcv-34 | Rctcv | 95 | 120 | 13 | Rctcv-95 | |
Rctcv | 35 | 55 | 11 | Rctcv-35 | Rctcv | 100 | 125 | 13 | Rctcv-100 | |
Rctcv | 38 | 58 | 11 | Rctcv-38 | Rctcv | 105 | 135 | 14 | Rctcv-105 | |
Rctcv | 40 | 62 | 11 | Rctcv-40 | Rctcv | 110 | 140 | 14 | Rctcv-110 | |
Rctcv | 42 | 65 | 12 | Rctcv-42 | Rctcv | 115 | 145 | 14 | Rctcv-115 | |
Rctcv | 45 | 68 | 12 | Rctcv-45 | Rctcv | 120 | 150 | 14 | Rctcv-120 | |
Rctcv | 48 | 70 | 12 | Rctcv-48 | Rctcv | 125 | 155 | 14 | Rctcv-125 | |
Rctcv | 50 | 72 | 12 | Rctcv-50 | Rctcv | 130 | 160 | 14 | Rctcv-1330 | |
Rctcv | 55 | 78 | 12 | Rctcv-55 | Rctcv | 140 | 170 | 14 | Rctcv-140 | |
Rctcv | 60 | 82 | 12 | Rctcv-60 | Rctcv | 150 | 180 | 14 | Rctcv-150 | |
Rctcv | 62 | 85 | 12 | Rctcv-62 | Rctcv | 170 | 200 | 16 | Rctcv-170 | |
Rctcv | 65 | 90 | 13 | Rctcv-65 | Rctcv | 190 | 225 | 16 | Rctcv-190 | |
Rctcv | 70 | 95 | 13 | Rctcv-70 |
|
|
|
|
|
alamat
No.1 Ruichen Road, Taman Perindustrian Dongliuting, Kabupaten Chengyang, Qingdao City, Provinsi Shandong, China
Telp